Construisez votre offre Venaqi
Sélectionnez les modules qui correspondent à vos besoins — votre tarif se calcule en temps réel.
Sélectionnez au moins un module pour voir votre estimation.
Votre configuration dépasse nos tarifs standards — contactez-nous pour un devis personnalisé.
Demander un devisTarifs HT. Sans engagement pour le paiement mensuel. Onboarding sur site disponible sur demande.
Estimation indicative. Les crédits d'analyses de Venaqi Missions (2 analyses / client / an) sont facturés à l'usage, en complément de l'abonnement mensuel.
Le détail de nos tarifs
Une tarification transparente, adaptée à la taille de votre cabinet.
Venaqi Client
| Portefeuille | Prix / mois |
|---|---|
| Jusqu'à 50 clients | 49 € |
| 51 à 150 clients | 89 € |
| 151 à 300 clients | 139 € |
| 301 à 500 clients | 189 € |
| 500+ clients | Sur devis |
Venaqi Missions
| Portefeuille | Accès plateforme | Crédits analyses (2/client/an) |
|---|---|---|
| Jusqu'à 50 clients | 19 €/mois | 900 €/an |
| Jusqu'à 100 clients | 29 €/mois | 1 600 €/an |
| Jusqu'à 200 clients | 39 €/mois | 2 800 €/an |
| Jusqu'à 500 clients | 59 €/mois | 6 000 €/an |
| 500+ clients | Sur devis | Sur devis |
Avec Venaqi Client, l'accès plateforme Venaqi Missions est offert.
Venaqi Collab'
| Collaborateurs | Prix / collab / mois |
|---|---|
| 1 à 20 collaborateurs | 6 € |
| 21 à 50 collaborateurs | 5 € |
| 51+ collaborateurs | Sur devis |
Minimum de facturation : 5 collaborateurs (soit 30 €/mois).
Venaqi Compétences
| Collaborateurs | Prix / collab / mois |
|---|---|
| 1 à 20 collaborateurs | 11 € |
| 21 à 50 collaborateurs | 9 € |
| 51+ collaborateurs | Sur devis |
Minimum de facturation : 5 collaborateurs (soit 55 €/mois).
Parlons de votre cabinet
Notre équipe vous accompagne pour construire l'offre adaptée à votre cabinet.
